国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

廣元市昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)砂石加工廠項(xiàng)目-施工

【信息日期:2024-04-12】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)砂石加工廠項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-04-11 09:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.8644846449E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 山東黃河建工有限公司 完整 200000.000000 1.9703708505E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9651485717E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 完整 200000.000000 1.9702988191E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 山東益通安裝有限公司 完整 200000.000000 1.9707310077E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9721716363E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9718474949E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.8586140831E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9704788977E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.9743325793E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 成都建工第八建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.8842932888E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.9565228076E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 完整 200000.000000 1.9140068896E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.9759352787E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 湖北刊江建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.9719915578E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 衢州市政園林股份有限公司 完整 200000.000000 1.9712712434E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9715413613E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 200000.000000 1.958503672E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9797169289E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9701907719E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 廣東華輝建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9727118721E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9746927365E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中海誠(chéng)壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9708750706E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 完整 200000.000000 1.8302697145E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.952543071E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.9713072592E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9680298288E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 銀廣廈集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9788345438E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 陜西正億建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.9745486736E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 四川普力諾建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.9717574556E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 鄭州久鼎路橋工程有限公司 完整 200000.000000 1.9719375342E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9720815971E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9691283083E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.970568937E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9720275735E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9698126069E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 廣州市黃埔建筑工程總公司 完整 200000.000000 1.9715233534E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 成都建工第三建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.9167074333E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.8594424446E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 今天建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9772138306E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 福建省泉州市東海建筑有限公司 完整 200000.000000 1.9718114792E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 華昱建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9707310077E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9707490156E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 完整 200000.000000 1.9541637782E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 成都建工第二建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.85367993E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 200000.000000 1.9706409684E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 福建銘泰集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9631677073E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9723517149E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中建建工建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9785284103E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.91767606E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9731620685E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 江蘇東立建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9685700647E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.9647884145E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9707129998E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9530833067E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中建富泉股份有限公司 完整 200000.000000 1.9709110863E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 1.8878948604E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 長(zhǎng)沙金誠(chéng)建筑有限公司 完整 200000.000000 1.9728919507E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 江西超友建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9706049527E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 云南正浩建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 1.969290379E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中交第四航務(wù)工程局有限公司 完整 200000.000000 1.8950980176E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 海峽建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.9704608898E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 1.8716878766E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 完整 200000.000000 1.965328656E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 浙江中立建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 1.9633807513E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
$velocityCount 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 200000.000000 1.9566848784E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 120日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 198874348.71
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: