国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

蒼溪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供水及污水處理項(xiàng)目(工業(yè)污水處理廠)-施工

【信息日期:2024-01-30】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供水及污水處理項(xiàng)目(工業(yè)污水處理廠)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2024-01-25 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.871152326E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 西安中邑建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.851878228E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 湖南啟輝建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.879164749E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 福建清禹工程管理有限公司 完整 500000.000000 6.871152326E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.174402815E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.784496808E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 川奇工程技術(shù)有限公司 完整 500000.000000 6.872642888E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 6.865397497E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.786652616E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.889261122E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.584006555E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川云吉建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.865316256E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 中商建投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 6.8744579E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.878338322E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司 完整 500000.000000 7.391542643E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.878016272E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.868277963E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.864640828E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.796036317E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.461838589E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 7.779466586E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.476216097E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.842241311E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川晟朗煜建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.866840708E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 完整 500000.000000 6.863966296E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.836822239E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川宇悅建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.885667903E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 7.54142828E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.837630999E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.375611669E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川龍辰岷庭建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.878608348E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川松元建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.275007242E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.83665938E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.876546534E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.40402927E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 7.404363034E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 中福君成集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.872733254E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.879847424E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.877619754E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 河南圣本市政工程有限公司 完整 500000.000000 6.843126807E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 甘洛祥瑞建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.851222873E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川宜佳四海建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.861810487E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.411541822E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川匯創(chuàng)達(dá)成建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.886961594E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 6.872589533E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.866186864E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 中交四航局第四工程有限公司 完整 500000.000000 7.343546091E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.862276893E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.852857934E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川凱勝水利工程有限公司 完整 500000.000000 6.837615175E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 湖北宇升建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.83665938E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.052240296E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.872589533E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 150日歷天
$velocityCount 四川探億建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.354053578E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.856778535E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 7.288661125E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.875494458E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川聯(lián)基建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.762938715E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川琪森園林綠化工程有限公司 完整 500000.000000 7.556124739E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.151191936E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川霄靖建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.80174328E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.838081586E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川毛爾蓋建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.468944849E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 貴州黔交公路橋梁有限公司 完整 500000.000000 6.884608243E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川中錦天建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.86509124E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 贛陽建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.860117071E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 河南福恩建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.838777628E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.840252945E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 6.847366565E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川博瀚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.880232783E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.112028069E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.569634494E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川中文建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.842603275E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川全納建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.174423003E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川安坤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.814419438E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川惟博建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.807492104E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川信達(dá)豪建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.840194296E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.548076403E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 河南佳昱建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.819708357E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川聚乾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 6.872589533E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 6.883368578E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 500000.000000 6.839910058E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川峰茂建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.633756938E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 150日歷天
$velocityCount 四川東拓建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.404355792E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 福建省東任建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 6.872697813E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川萬佳新建筑工程有限公司 完整 500000.000000 6.841617741E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
