国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

蒼溪縣少屏山主干道路及市政基礎(chǔ)設(shè)施配套項目-施工

【信息日期:2023-12-11】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣少屏山主干道路及市政基礎(chǔ)設(shè)施配套項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2023-12-08 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川省君源水電建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.297892125E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.373988125E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 400000.000000 3.432547207E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.193848678E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.193717525E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.192648805E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.3163681E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.403111236E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.454781343E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.446946207E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.434426453E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.463245071E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.194853542E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.423144996E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.397473022E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.402793639E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中迎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.193497469E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.194642927E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.194693846E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.439749629E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 中成弘業(yè)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.421587217E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.193794923E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.193755427E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川華之初建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.468548058E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.350820234E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.191864401E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.192353601E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鼎祥路橋工程有限公司 完整 400000.000000 3.192339186E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.192900322E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.345482906E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.194395633E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.449769971E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.459180502E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.193443013E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川寶仁建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.194581869E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.191267403E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.193184348E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.402171785E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.191820276E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.469187722E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.464800742E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.191810986E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.194446111E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 400000.000000 3.192569558E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.326701895E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.351127987E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.298203533E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.191458904E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.194625606E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 400000.000000 3.192584838E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.41563651E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.368043739E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.382436925E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.19474993E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.362085819E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省思林建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.194448394E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.390265191E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.40749404E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.356762796E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.426910254E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.189492696E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.37367646E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.194153964E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.470124491E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.363967225E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川御興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.414947974E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.19322282E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.437245502E7% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.378049731E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.190861812E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.191476798E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川松元建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.397787655E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.193503654E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.411255144E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.193018555E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.190891168E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.191392479E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.192483239E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.191806675E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.190829193E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.339541358E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.443511795E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 35645812.06
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf