国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

四川省廣元市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)旺蒼縣避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目東河鎮(zhèn)馬家渡社區(qū)安置點(diǎn)-四川省廣元市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)旺蒼縣避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目東河鎮(zhèn)馬家渡社區(qū)安置點(diǎn)施工

【信息日期:2023-10-27】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省廣元市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)旺蒼縣避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目東河鎮(zhèn)馬家渡社區(qū)安置點(diǎn)四川省廣元市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)旺蒼縣避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目東河鎮(zhèn)馬家渡社區(qū)安置點(diǎn)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023-10-24 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.1909691476E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 福建興旺建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 2.303004438E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 重慶市涪陵荔枝建筑公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 南炬建筑工程(福建)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川陸通建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.2912691266E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3119418593E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川宇拓建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2967700698E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川成渝建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3002539815E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川江誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川恒欣建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3079552598E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)益龍建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3122925172E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3064883496E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 亮云建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3042879844E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2132611515E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 江西瓊琪建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3085053512E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 中擇德霖建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.3044713482E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 陜西龍海工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.290902429E8% 符合現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 河南恒廈建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.307038441E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 龍喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3092388062E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.292552703E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3057548946E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 中晉華泰建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.2905357015E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 萬(wàn)邦建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.2918192479E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 陜西省泰烜建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3066717134E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川仁湖建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3061216221E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 湖南友盛建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.3000706176E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 中元路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3083219874E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 廣東鏵鴻建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.144963203E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.2896188826E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2932861581E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.2923693392E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川蜀景建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川省金帛建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2910857928E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.307771896E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 河南潁淮建工有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2920026117E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 廣東華輝建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.307771896E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川成晨建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.3050214395E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 2.292552703E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3156461553E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.3086887149E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 九江市興達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 重慶乾和建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.30942217E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 江西東達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 河南林正建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2995205263E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 陜西鑫悅建筑有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川松元建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2977213964E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 江西省中興建筑企業(yè)有限公司 完整 500000.000000 2.3099722612E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.2927360668E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3057548946E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 世華九九建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.220124013E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川泰鴻發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.3072218047E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 興物城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3081386236E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 嗣晟建工有限公司 完整 500000.000000 2.3099722613E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 德天建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川鑫良建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.2997990694E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 陜西大道建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 西安中邑建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 2.3072218047E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 重慶佳宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 2.3096055338E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 貴州建天下建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 浙江中立建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.2960366147E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 2.3063049859E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 遼寧富旺建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 2.3066717134E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 正航水利集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.3018130418E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.2896188826E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.2995205263E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.3042440519E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2249812816E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 湖北五建建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.2914525204E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.2907190653E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 陜西正億建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.3050214395E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川長(zhǎng)吉建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.3121814104E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 500000.000000 2.3021241617E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.20728854E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 河南省大成建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 晉霖建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 湖北刊江建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2903523377E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3048380755E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 河南鑫廣和園林工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3098588958E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川龍翔建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3059382585E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 西北舜天建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.2934695219E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川龍申建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.31636815E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 廣州市黃埔建筑工程總公司 完整 500000.000000 2.2962199785E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川凱倫建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 騰鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.3097888975E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2921859754E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 江油市亞新建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2894355189E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 重慶金渝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2918192479E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 福建省東任建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川中域道橋工程有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 涼山恒發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 2.2923693392E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 雙晟建工有限公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 2.2998872539E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 2.1449448667E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.3075885323E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 231914044.99
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: