国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

青川縣X105凌霄花谷通景公路改建工程-施工

【信息日期:2023-06-12】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣X105凌霄花谷通景公路改建工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2023-06-09 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.824522381E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6829711E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 190000.000000 1.686405E7% \ 150日歷天
$velocityCount 涼山州和瑞建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.900161498E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.673814237E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川漢信建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.661761032E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.897708982E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 190000.000000 1.697852784E7% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.693272928E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川天方建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.711967583E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川興廣建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.745544545E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省思林建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.708152789E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6818265E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.669806447E7% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.7363867E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.653410856E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.90673E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6909836E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.907503232E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.906895E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.640042681E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.902808543E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.9027831E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.651496551E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.907297897E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.663512655E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6566449E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 190000.000000 1.6665649E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川洪福安建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.904793251E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 190000.000000 1.900759795E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.677820933E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.901977804E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6989958E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6875496E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 190000.000000 1.899217897E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.901179356E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.8027796E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.665831873E7% \ 150日歷天
$velocityCount 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 190000.000000 1.899094224E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.7440175E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6650388E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.614675777E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.66923698E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.7302821E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.6898388E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.904194193E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.7333344E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 190000.000000 1.7379127E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6795373E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.725703611E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6806819E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川晟澤建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.905283628E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 190000.000000 1.907510741E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.6600788E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.7348603E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.700140439E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.907208601E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.719598977E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 190000.000000 1.685260253E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.670394396E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.739439004E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.902565712E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.901854427E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川禧律建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.649007204E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 190000.000000 1.7024296E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.6738142E7% \ 150日歷天
$velocityCount 中建偉誠集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.899741887E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.654928901E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6726696E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.7092974E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.667873776E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川崇政建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.661797E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川木森建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.90008201E7% \ 150日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.902513416E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.644416612E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川興屹建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.7424913E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.906796985E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.6749588E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.718073127E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川寶仁建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.707008171E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.70585844E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.703565648E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.695561903E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.677248E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.9068542E7% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.710442E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.9068781E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.671525414E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川廣景建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.905669591E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省西通路橋建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.898159503E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.901024074E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.9073831E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.721125136E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.727229542E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.904676152E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.745544545E7% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.740202128E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6761034E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川森磊建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.901697359E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 190000.000000 1.692129435E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6872578E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.903867182E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.70128502E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川宏利源建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.905817563E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.902927782E7% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.684115684E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川興天地建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.905602256E7% \ 150日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.6978512E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.728755927E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.907296119E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.90736074E7% \ 150日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.9067E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.894342959E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.797909993E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.740981176E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.724177452E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.898159504E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.685832261E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.653211073E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川鼎祥路橋工程有限公司 完整 190000.000000 1.903346355E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.6783927E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.658353939E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.688696661E7% \ 150日歷天
$velocityCount 山西杰興源建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.7486723E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.69671063E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.681829692E7% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.7318083E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.722651294E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.900634326E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.713497259E7% \ 150日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.715021252E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 完整 190000.000000 1.737912891E7% \ 150日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 190000.000000 1.907196665E7% \ 150日歷天
$velocityCount 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.898730912E7% \ 150日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 19076980.14
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf