国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

青川縣喬莊鎮(zhèn)灣灣潭綜合整治項目-青川縣喬莊鎮(zhèn)灣灣潭綜合整治項目河道防護工程

【信息日期:2023-02-27】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣喬莊鎮(zhèn)灣灣潭綜合整治項目青川縣喬莊鎮(zhèn)灣灣潭綜合整治項目河道防護工程開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2023-02-23 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川晟澤建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.055151449E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 20000.000000 1.052678141E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川龍佑建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.050829081E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川能發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.05532189E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川久源項目管理有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 綿陽澤順行建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川進吉建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 重慶海雕建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 大元建業(yè)集團股份有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 20000.000000 1.05848145E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 華躍建工有限公司 完整 20000.000000 1.051503782E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中恒太鴻建設(shè)有限公司 完整 20000.000000 9185435.22% 質(zhì)量要求:達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中冕建設(shè)集團有限公司 完整 20000.000000 1.050531589E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凱幸達建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.049716219E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 騰躍建工集團有限公司 完整 20000.000000 1.028108905E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.057462237E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省乾皓建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.049512329E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川國隆建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.054608441E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川亮飛建筑工程有限責(zé)任公司 完整 20000.000000 1.039524078E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川新益升工程項目管理有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川瀚棟建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.048493163E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 成都九霄龍騰科技有限公司 完整 20000.000000 9123487.23% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.04981814E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中安邦建建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9176210.53% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川高辰建設(shè)集團有限公司 完整 20000.000000 1.055118048E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中九華南工程技術(shù)有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.049829062E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川永嘉合建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9729106.0% 國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川城凱特建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.051129476E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金佩建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.053424869E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省建海建設(shè)有限公司 完整 20000.000000 1.049614296E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 山東鴻典建設(shè)有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 完整 20000.000000 1.027803142E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 坤森項目管理有限公司 完整 20000.000000 1.050021983E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鴻暢建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川宇悅建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.046551485E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中建遠發(fā)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.056602058E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 綿陽萬方建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中林建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 20000.000000 9208877.1% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.056257141E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金辰建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川星曇建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9301585.16% 國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省府河建設(shè)工程管理有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 重慶林沃建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川坤泰園建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 20000.000000 1.02709008E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川國歐建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.027949533E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 20000.000000 9284275.14% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中科三正建設(shè)集團有限公司 完整 20000.000000 9244549.56% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團有限公司 完整 20000.000000 1.051856566E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.044215781E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川蓉達建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.057564158E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9312841.46% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中力鑫達建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川懋豐公路工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川贊拉建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川檬楊建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.052105709E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南祥鷹市政工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9328145.6% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川安坤建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川西銳建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川華顏建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川岷江正遠建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.052963666E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團有限公司 完整 20000.000000 1.055879459E7% 國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省建翔建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.050523666E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.056078057E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 西藏金弘實業(yè)有限公司 完整 20000.000000 9274028.48% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.054065864E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川廣星建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9628792.82% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金渠水利工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9268982.58% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川五東建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.05155081E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中志強安建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9438200.0% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川巨多建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團有限公司 完整 20000.000000 1.054992756E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣東晉華建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 滕王閣建工集團股份有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.057521114E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 20000.000000 9628792.82% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中泰鴻圖建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 綿陽廣納建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川賜祥建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9187985.25% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川恒瑞世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9226203.72% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川興天地建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9558534.64% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川益洋建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川易達建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.052671937E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金團建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.049512378E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 甘孜州宏興建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川新豪道路工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.029128119E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.044416313E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9248600.1% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川城晟建筑工程有限公司 完整 20000.000000 1.054692816E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中海世嘉建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川華天成建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.042785572E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中通建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川川正建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 1.053959181E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川益帆建設(shè)項目管理有限公司 完整 20000.000000 1.055330513E7% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9223122.15% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中成泓遠建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9185024.75% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9232322.08% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川希之語建筑工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 世華九九建工集團有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 歐瑞建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 20000.000000 9307699.45% 國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川精坤建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 9119186.38% 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
