国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

廣元市東壩濱河北路二段提升工程-施工

【信息日期:2023-02-24】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市東壩濱河北路二段提升工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2023-02-23 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川祥庭建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川中鉿建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川金源達建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川匯中建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川大登建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 仟熠建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川卓旺達建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川銀財新建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川佳皓建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川眾聯(lián)達建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川盛祥銘威建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 西藏金弘實業(yè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川中坤泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川旭永建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川金道建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 綿陽市全恒建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川萬唐建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川威誠園林工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川杭荀建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川常筑建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川梓程實業(yè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川啟本建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川康橋建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川安坤建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川聚乾建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川元澤建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中聯(lián)合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川天成遠(yuǎn)景建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川綿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川建川興蓉建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川晨竣建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川銳眾建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 山東鴻典建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川賜祥建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川求新建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川楠博建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川銘鉅建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中鑫博源建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中驕佳源實業(yè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 廣元市桓臻建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川順榮建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川盛吉錦和建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川興玥祥建工有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川城凱特建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中泰鴻圖建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川耀洲城投建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川納誠建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川中安邦建建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川省府河建設(shè)工程管理有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 成都九霄龍騰科技有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川國禹建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川亙泰建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中喆利建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川狀元建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川禧眾建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川金源宏達建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 中順弘建設(shè)集團有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川納燊建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 甘孜州宏興建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川九軒實業(yè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川榮江建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中億興州建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中澤宏大建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川四翔建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 歐瑞建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川鑫堯建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川禹龍建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川三合眾壹建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 廣元市天強建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川久源項目管理有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川碧海建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川博信安城建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川加印建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中達恒亮建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川巨華建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川璟良建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 中鼎遠(yuǎn)發(fā)建工集團有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川盛世文竹實業(yè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川林江建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川奕航建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川中泰銘城建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川巴山建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川正然建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川和力建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川尚滿建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川金焰農(nóng)業(yè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川源通泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川錦雄建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川昭陽建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川國歐建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 平武興達建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川潤和建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中崛建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川勇見建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川金鴻浩建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川眾秦建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川金鴻華信建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川中盛雄洲建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 40日歷天
$velocityCount 四川易構(gòu)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
$velocityCount 四川新益升工程項目管理有限公司 完整 40000.000000 4976057.39% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 40日歷天
