国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

蒼溪縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期)-施工二標(biāo)段

【信息日期:2022-09-09】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工二標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-09-07 10:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 中天九州建工集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7068993.7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7053706.24% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7032196.66% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7036221.35% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7095480.16% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7002777.75% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7210194.36% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7062595.58% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7120857.08% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省景峰建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7087017.19% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鴻遠(yuǎn)方正建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 完整 75000.000000 7127625.05% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7052494.72% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7002408.69% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南暖陽(yáng)建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7087017.18% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川毅爾義建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7111381.9% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 75000.000000 6936561.74% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7073481.24% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7124917.86% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 河南省安海建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7195304.81% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川宇碩建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7026917.56% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 6816356.75% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 6991588.45% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鴻久建筑有限公司 完整 75000.000000 7003761.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7166202.52% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7109757.59% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 6989534.55% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7056561.19% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7107321.11% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川瑞蝮建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7015073.6% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 75000.000000 7093000.74% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7135209.76% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7141160.56% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川宏陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 6976291.35% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7098475.8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川漢信建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7171616.57% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7197335.21% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川國(guó)禹建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 7181262.38% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7047007.68% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7006486.87% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7109327.3% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中驕佳源實(shí)業(yè)有限公司 完整 75000.000000 7123672.92% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7137777.01% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7127625.05% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凱同建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7017889.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 7101042.58% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凱源建筑工程有限公司 完整 75000.000000 6923318.54% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7077542.96% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7019410.24% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7093779.24% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川宏達(dá)君安建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7042507.35% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川國(guó)金建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 75000.000000 7169045.07% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7140442.18% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 7142474.71% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7221738.95% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7016020.85% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 75000.000000 7265014.97% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川程茂建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7035572.65% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7135754.87% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 昊邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 6973278.29% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7080912.97% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川隨和建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 7170014.05% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7201395.78% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 寧夏中康建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7069420.45% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7298178.06% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7014356.09% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7014092.18% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7161532.61% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 眾聚能?chē)?guó)際建工有限公司 完整 75000.000000 7082237.1% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 7160792.3% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 7120180.21% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7139987.89% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7073958.76% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7242680.51% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省思林建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7124241.06% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7096351.02% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7128384.31% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川瑞基建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7055750.55% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川龍申建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 7102122.14% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7102583.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7047112.64% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 重慶營(yíng)興實(shí)業(yè)有限公司 完整 75000.000000 7015963.36% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 阿壩銘鼎建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7080611.18% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7230498.29% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7011891.47% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川博眾建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7034220.81% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 6985520.11% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川長(zhǎng)勝天建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7108723.36% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省凱銳建設(shè)有限公司 完整 75000.000000 7141897.12% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川金銘洲建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7121966.56% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 75000.000000 7119503.19% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省江安縣交通建筑工程有限責(zé)任公司 完整 75000.000000 7066707.95% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 嘉陵江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7047762.92% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中衡鼎合建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 75000.000000 7029264.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 7567543.52
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: