国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)榮樂村道路建設(shè)工程-廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)榮樂村道路建設(shè)工程施工

【信息日期:2022-08-23】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)榮樂村道路建設(shè)工程廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)榮樂村道路建設(shè)工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-08-22 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 昊邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.234481042E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.172140839E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.202613676E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 100000.000000 1.232304094E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.193456338E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1922503E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1818332E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2394684E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.1690284E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.211772223E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1824709E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.189161368E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.20017113E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.205667659E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.2301126E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1842754E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川晟澤建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.231993186E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.233546883E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.198954863E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.1965097E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.214826888E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.203835923E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1897801E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.2294908E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川惠群建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.215414078E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川國禹建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.1836849E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2388456E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川九麟建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2166551E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1995646E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1757261E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.234167759E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.233236326E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2307473E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.2136081E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.229182435E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1910135E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中天城投建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1830553E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.236346E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1977333E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 100000.000000 1.172064799E7% \ 180日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2044442E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川洪福安建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2304364E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.214216313E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1708405E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.238734044E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.212998334E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中建偉誠集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.208112474E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.211170079E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.200784236E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.181248E7% \ 180日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.169614073E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.198345055E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.216046017E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1946723E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2313681E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省江安縣交通建筑工程有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.174502573E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.195271303E7% \ 180日歷天
$velocityCount 鑫圓魯班建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.2298044E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.194050288E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川一安建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.236970478E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.173914E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 100000.000000 1.206279265E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2093361E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2366574E7% \ 180日歷天
$velocityCount 涼山州和瑞建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.232611776E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.206279289E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.2104211E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.2374575E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川友晟建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.237284193E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川其霖建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1788022E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.1714712E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.23167982E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.1775775E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.228872758E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.173285751E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.197121476E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.190382791E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.2310574E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川豐正建筑工程有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.234791182E7% \ 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 15000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf