国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

蒼溪縣縣城區(qū)排水設(shè)施(雨水管網(wǎng))建設(shè)項(xiàng)目(二期)和蒼溪縣縣城排水防澇(九曲溪上段)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2022-08-19】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣縣城區(qū)排水設(shè)施(雨水管網(wǎng))建設(shè)項(xiàng)目(二期)和蒼溪縣縣城排水防澇(九曲溪上段)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2022-08-18 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.405057827E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.60219753E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川晟朗煜建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.357030317E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.79979486E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.383063526E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.78097618E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川星乾建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.387076139E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川軍虅建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.363328948E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.665972369E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.352319546E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.702042272E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川龍申建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.675904199E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川天利金中建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.388917736E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川惠群建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川豪彥建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.394145183E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 500000.000000 5.746471002E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.841091807E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川榮浪建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.39830925E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.414288284E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省思林建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.689495876E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.685836685E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 完整 500000.000000 5.362780507E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.658131201E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.374152298E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 湖北浩澤天誠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.378457021E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川興屹建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.57135557E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.809733766E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.740202585E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川高大建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.868535898E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川華霖建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.820861591E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.82331767E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.705178214E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.349711893E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.769345868E7% 國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.349711893E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川萬里航園林綠化有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川天成恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.386018306E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川帥典建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.366444512E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省金帛建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.354939336E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.336800114E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.378879241E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川巴山建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川時代匯通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.364532647E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.411266433E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市泰豐建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.77313505E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川順榮建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.346575425E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川卓興展建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.401962022E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川豐正建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川文正建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.34711369E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川松元建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.762680149E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.356507572E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.766860431E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川銘格恒項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 5.379069417E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.35964404E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.814954578E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.744412519E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.831152384E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川蜀建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.383673263E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.676304047E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.336655149E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.624675547E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.388917917E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.730276575E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川江和建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.381449323E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.716678255E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 5.781499878E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.790385087E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.399372629E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.845812735E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川凱同建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.75222361E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.37894228E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.866705341E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川翔馳建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.727135623E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川宏利源建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.351280126E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市桓臻建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.676118801E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.398826879E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川廣杰建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.880820396E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.388917433E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川中達(dá)洪亮建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.414324547E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.36858016E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.719292366E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 河南水潤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.380031078E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.895979965E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.7841126E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.636541851E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川榮石建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.348666403E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川九麟建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643279E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.794044794E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.392683545E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.757452332E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川江衡建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.36633549E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川信合源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.694723322E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.408174426E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 青玉建工有限公司 完整 500000.000000 5.380637128E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市龍達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.70988124E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 500000.000000 5.396273258E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.409827521E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.351280126E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川建炬建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.646631834E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.598538365E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川中億匯邦建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.354939339E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.394145183E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川葭萌建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.877173876E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市永固建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.900813924E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.650295975E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川金鼎盛建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.777831109E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川華之初建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.830635733E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川吉潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.341861838E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 河南東恒市政工程有限公司 完整 500000.000000 5.366439719E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川興廣建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.624151738E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.736542889E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.820913958E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.38891605E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 5.851543784E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.857726044E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 500000.000000 5.353893849E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川中之恒建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.348143659E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川中枋椽建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.382781412E7% 質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 河南易事建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.386304013E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 廣元市東恒建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.372788538E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省五一遠(yuǎn)勝建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.336643278E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川木森建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.358598551E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川屹華宇建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.397804395E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 天元乾程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.342393469E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 浙江順翔市政園林工程有限公司 完整 500000.000000 5.366045098E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省江安縣交通建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.550967471E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川金團(tuán)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.345529936E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川碧海建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.389722869E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.835863116E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.417304579E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.680086732E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川中喆利建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.372672718E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川雄拓建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.374064991E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 德陽市鑫龍建筑有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 5.737274732E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 鵬程建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.915321539E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
$velocityCount 四川省偉泓建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.769423525E7% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 365日歷天
