国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

蒼溪縣江南初級(jí)中學(xué)校新建項(xiàng)目-施工

【信息日期:2022-08-18】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣江南初級(jí)中學(xué)校新建項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-08-16 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 誠杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2161177268E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川華林建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2249218384E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中鴻建設(shè)管理有限公司 完整 500000.000000 1.2892387166E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川榮匯建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2419189791E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中九建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2311910901E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 河南九九建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2351291759E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2388296187E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2887377631E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省瀚川建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2863921903E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 衡宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2263024312E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川雄拓建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2885422947E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 江西省城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.231055294E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2937618829E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2093279237E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.212949152E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.2134357546E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 江西建工軌道建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2023004773E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 湖北刊江建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2174756875E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2959959971E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川中域道橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.2164798476E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.210120067E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川潤和建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2253731561E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2920975372E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.2896513965E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 上海亞泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2296973333E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川隆祿建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2868693037E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中誠投建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2173285751E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.254441638E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2489237928E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 湖南禹班建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2064988389E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 驍晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2304441722E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川海峽建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2159027164E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 鑫煒吉建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2104256085E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2124512331E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2916825961E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 浙江新東陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2422358366E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.2902550629E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2217758962E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川寧興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2889949483E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2169325032E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2432769398E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2324132546E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2280904132E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 河南潁淮建工有限公司 完整 500000.000000 1.2903529089E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2186073214E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2438088077E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2184715253E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 1.2320737644E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川鑫廈建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2294970385E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2188336481E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2250576344E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 富正建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.226981412E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2943749395E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 廣元市泰豐建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2370303208E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2362268608E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川九鼎建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2078228506E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川長生建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2117948854E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.216457217E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省泓汐建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2887686215E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川中亞城投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2263703298E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中恒永紅建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2346538897E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.2137689961E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川宇碩建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2232470203E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 廣東中凱建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2283393726E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 玉林市建筑安裝工程公司 完整 500000.000000 1.2222059171E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2342238688E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 寧夏視通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2143071127E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.20691754E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川昌泰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2366908306E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川潤峰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2286788628E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2499535796E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 廣東省電白建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2037716013E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 川榮建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 1.2323000912E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2229075301E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 500000.000000 1.2922679937E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 江西新一建筑工程公司 完整 500000.000000 1.1987573181E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2356497275E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川華霖建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2325377343E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2135602343E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川泰鴻發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2306026404E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2028210288E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 云南正浩建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2148502437E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 西部水電建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2299010275E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川盛世圖騰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2051295619E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川天利金中建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.289221275E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 江西中浩建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2120438449E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2358081569E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川信合源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2117269874E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2445217384E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 華鎣市中大建筑有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.2331593474E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 高創(chuàng)建工股份有限公司 完整 500000.000000 1.2487540477E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 寧夏第一建筑有限公司 完整 500000.000000 1.2392030578E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 仟熠建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2902397455E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2177481815E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川龍申建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2207800584E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川尚高建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2256234514E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川軍達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2295049556E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 銀廣廈集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2155519099E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 重慶長利建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2106858843E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川峻陵建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2455402076E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2930170769E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2354347119E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 浙江萬華建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2454044115E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川昌德瑞建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2299010274E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2431637761E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川中銘建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2215382531E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 500000.000000 1.2068609618E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川九麟建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2867333975E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2308289672E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 江西臨川建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2433901032E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川長昕建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2253891384E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 河南林正建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2899002553E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2961030535E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2364871378E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2865053537E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川德能工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.2107650986E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2210969159E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2107990477E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2891081116E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2890197263E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2257705638E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川中皓龍潤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2893344383E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2186073214E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.294915965E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川鑒鑫建筑安裝工程有限公司 完整 500000.000000 1.2154047975E8% 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川國禹建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2911573849E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川豪彥建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2876369875E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2879764778E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川普力諾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2333864597E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 中建建工建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2390898945E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2894771088E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2242654907E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 宏鋒建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2355818295E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2870711706E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2181546678E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省建海建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2139676225E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川豐正建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.2917082357E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川越琨建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.2624164325E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2141373676E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2219795903E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 四川高大建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2362608077E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.2208705891E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
$velocityCount 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.2341107054E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 730日歷天
