国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

S209線青川縣東河口至石壩鄉(xiāng)青龍村段公路改建工程(東河口至紅光段)-施工

【信息日期:2022-05-05】【閱讀次數(shù):我要打印
S209線青川縣東河口至石壩鄉(xiāng)青龍村段公路改建工程(東河口至紅光段)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-04-29 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 河南省通德公路工程有限公司 完整 700000.000000 3.608942219E7% \ 365日歷天
$velocityCount 重慶市實(shí)力公路開發(fā)有限公司 完整 700000.000000 3.4143567E7% \ 365日歷天
$velocityCount 陜西筑煌建設(shè)工程有限公司 完整 700000.000000 3.3567827E7% \ 365日歷天
$velocityCount 長沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 700000.000000 3.4715663E7% \ 365日歷天
$velocityCount 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.5182085E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西建工交通建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 700000.000000 3.364799318E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川盛鋒建筑工程有限公司 完整 700000.000000 3.491243477E7% \ 365日歷天
$velocityCount 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.478854136E7% \ 365日歷天
$velocityCount 山西路眾道橋有限公司 完整 700000.000000 3.623153522E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.4821337E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.4693799E7% \ 365日歷天
$velocityCount 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 完整 700000.000000 3.462456479E7% \ 365日歷天
$velocityCount 沈陽東啟公路工程有限公司 完整 700000.000000 3.547359905E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川南興路橋工程有限公司 完整 700000.000000 3.4001454E7% \ 365日歷天
$velocityCount 河南廣瑞建筑工程有限公司 完整 700000.000000 3.61367932E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 700000.000000 3.4231021E7% \ 365日歷天
$velocityCount 貴港市交通投資建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.4088908E7% \ 365日歷天
$velocityCount 青島交建集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.405246887E7% \ 365日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.387756E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川川金建筑工程有限公司 完整 700000.000000 3.576875688E7% \ 365日歷天
$velocityCount 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.5400721E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.495251793E7% \ 365日歷天
$velocityCount 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.4733883E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川嘉騰建設(shè)工程有限公司 完整 700000.000000 3.6377292E7% \ 365日歷天
$velocityCount 中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.513471486E7% \ 365日歷天
$velocityCount 湖南中耀交通工程有限公司 完整 700000.000000 3.43658464E7% \ 365日歷天
$velocityCount 陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 完整 700000.000000 3.3527744E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西省路橋隧道工程有限公司 完整 700000.000000 3.5550121E7% \ 365日歷天
$velocityCount 陜西金宏泰建設(shè)工程有限公司 完整 700000.000000 3.6213316E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川興林建設(shè)工程有限公司 完整 700000.000000 3.493429831E7% \ 365日歷天
$velocityCount 凱天建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.4861419E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西晟銘建設(shè)工程有限公司 完整 700000.000000 3.4883283E7% \ 365日歷天
$velocityCount 宜春通達(dá)路橋建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.629712585E7% \ 365日歷天
$velocityCount 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.499988871E7% \ 365日歷天
$velocityCount 中鴻國際建工集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.480312363E7% \ 365日歷天
$velocityCount 弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.5867143E7% \ 365日歷天
$velocityCount 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 700000.000000 3.452617884E7% \ 365日歷天
$velocityCount 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.4974381E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 完整 700000.000000 3.627890623E7% \ 365日歷天
$velocityCount 中虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.4190938E7% \ 365日歷天
$velocityCount 安徽省濱江路橋工程有限公司 完整 700000.000000 3.525131969E7% \ 365日歷天
$velocityCount 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.6271618E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西緯邦路橋工程有限公司 完整 700000.000000 3.4416861E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川瀘州通達(dá)路橋有限公司 完整 700000.000000 3.475574604E7% \ 365日歷天
$velocityCount 河北交建集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.464642834E7% \ 365日歷天
$velocityCount 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.4839556E7% \ 365日歷天
$velocityCount 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.3928706E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省閬中天馬道橋建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.4901503E7% \ 365日歷天
$velocityCount 湖南對外建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 700000.000000 3.467558E7% \ 365日歷天
$velocityCount 江西井岡路橋(集團(tuán))有限公司 完整 700000.000000 3.476667782E7% \ 365日歷天
$velocityCount 北京鑫實(shí)路橋建設(shè)有限公司 完整 700000.000000 3.393221925E7% \ 365日歷天
$velocityCount 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 完整 700000.000000 3.4300256E7% \ 365日歷天
$velocityCount 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 完整 700000.000000 3.5324198E7% \ 365日歷天
$velocityCount 福建路港(集團(tuán))有限公司 完整 700000.000000 3.46573601E7% \ 365日歷天
$velocityCount 山西隆坤路橋工程有限公司 完整 700000.000000 3.578697651E7% \ 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 36439238.88
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf