国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院危急重癥能力提升項目(第二次)-劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院危急重癥能力提升項目(第二次)施工招標

【信息日期:2022-04-07】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院危急重癥能力提升項目(第二次)劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院危急重癥能力提升項目(第二次)施工招標開標記錄表
開標時間: 2022-04-01 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中泰華翔建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川千帆建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川云開建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487376E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川新路恒業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川帝高實業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中鴻建設管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川華之初建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中英國際建設集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川金銘洲建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川通華天達建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川煦昇建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鼎恒建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川方竣建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 合格 300日歷天
$velocityCount 四川世眾建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元市吉慶建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川城凱特建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川百全建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川朋建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川眾祥源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川西暉建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省岷邛建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中圻建設集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 德昌欣榮建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中鴻啟華建設管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川帝緣建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)偉業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川瑩澍建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 德陽市鑫龍建筑有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 綿陽孟宸建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元市永固建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川載眾建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 巴中市巴河水利水電有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川銘華建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川巨亮建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中盛美世建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川回魯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川楠博建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 利港建設集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川全威建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川添銀市政工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行有關驗收規(guī)范和標準的要求合格 300日歷天
$velocityCount 四川峰慶建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川國禹建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川立照建設集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川若昀建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川米加建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川涵欽建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川福耀建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 浙江新東陽建設集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川愛眾正龍建筑設計有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 成都業(yè)居建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川萬美源建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川家勝建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川金源達建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川廣星建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省億潤建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川佳晟洲天建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川蜀天建設工程總承包有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川榮凱建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川金辰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川寧興建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川龍軒華錦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川銘鉅建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中鑫耀建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中廣眾鑫建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川筑眾建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川申申建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中鉅智匯建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中順弘建設集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 長沙金誠建筑有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 龍喬建設集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川國昱峰建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元市永昊建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川濟帆建設有限公司 完整 200000.000000 1.146256616E7% 符合國 家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川運佳建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中建富林集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川開明建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川廣千進建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川雯軒建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 隆生國際建設集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川得天建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川景威建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川合韻建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川豪忠建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川藍光聚盛建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川富蜀建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元市永昱建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川君紅祿實業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川朝晟建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省建翔建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中焱建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川京投建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川晨竣建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川常筑建設工程有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中福君成集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川翔建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合現(xiàn)行國家有關驗收規(guī)范和標準的要求合格 300日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川耀博盛世建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川綿發(fā)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川利信有財建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川廣成天盛建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川啟承建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川然建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鑫堯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川九軒實業(yè)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川信立鋼結構工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川寶順建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中力鑫達建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川興瑞創(chuàng)建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川彤欣建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川天衡建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川金源宏達建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鑌浩建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中枋椽建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 高創(chuàng)建工股份有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 重慶繕者建設(集團)有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川坤泰園建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川易佳隆建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川駿力順建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川銳眾建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 綿陽市民宏建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川博億匯建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中天澤建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)宏達建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 誠捷祥集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川希之語建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川慧宸宇達建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川縱海建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省泓衍建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川中馬建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中威皓達建筑工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川全正建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 阿壩付勝建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設工程有限公司 完整 200000.000000 1.076487377E7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
