国产图片另类综合区av,深夜A毛片,免费看的亚洲黄色网址,午夜啪啪福利,91福利姬在线视频资源,h色视频网站在线,四虎影院免费在线

廣元市昭化區(qū)縣道寶紅路昭化鎮(zhèn)黃蓮鋪至柏楊大橋段改擴(kuò)建工程-廣元市昭化區(qū)縣道寶紅路昭化鎮(zhèn)黃蓮鋪至柏楊大橋段改擴(kuò)建工程施工標(biāo)段

【信息日期:2022-03-24】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市昭化區(qū)縣道寶紅路昭化鎮(zhèn)黃蓮鋪至柏楊大橋段改擴(kuò)建工程廣元市昭化區(qū)縣道寶紅路昭化鎮(zhèn)黃蓮鋪至柏楊大橋段改擴(kuò)建工程施工標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-03-22 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 洪潤(rùn)路橋工程有限公司 完整 800000.000000 1.3549399864E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江西景泰路橋工程有限公司 完整 800000.000000 1.31272578E8% \ 540日歷天
$velocityCount 山東宇通路橋集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.3150407486E8% \ 540日歷天
$velocityCount 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 完整 800000.000000 1.3617141E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江西建工交通建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 1.354940071E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 1.31544927E8% \ 540日歷天
$velocityCount 福建路港(集團(tuán))有限公司 完整 800000.000000 1.29570391E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.3158578E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中冶交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.19201762E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中建洪春國(guó)際建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.32198567E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川川交路橋有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 1.32361934E8% \ 540日歷天
$velocityCount 山西路眾道橋有限公司 完整 800000.000000 1.348131243E8% \ 540日歷天
$velocityCount 濟(jì)南金曰公路工程有限公司 完整 800000.000000 1.3210290414E8% \ 540日歷天
$velocityCount 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.32852206E8% \ 540日歷天
$velocityCount 宜春通達(dá)路橋建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.30864053E8% \ 540日歷天
$velocityCount 浙江八詠公路工程集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.30332975E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河南乾坤路橋工程有限公司 完整 800000.000000 1.35610173E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中星路橋工程有限公司 完整 800000.000000 1.33873517E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河北交建集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.30727878E8% \ 540日歷天
$velocityCount 承德周道路橋有限公司 完整 800000.000000 1.30115091E8% \ 540日歷天
$velocityCount 創(chuàng)世建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.36174534E8% \ 540日歷天
$velocityCount 成都華川公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.3134063665E8% \ 540日歷天
$velocityCount 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.3550426148E8% \ 540日歷天
$velocityCount 重慶市實(shí)力公路開(kāi)發(fā)有限公司 完整 800000.000000 1.3024858337E8% \ 540日歷天
$velocityCount 哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 1.30387441E8% \ 540日歷天
$velocityCount 湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.34282042E8% \ 540日歷天
$velocityCount 核工業(yè)西南建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.30564468E8% \ 540日歷天
$velocityCount 安徽省濱江路橋工程有限公司 完整 800000.000000 1.3542449767E8% \ 540日歷天
$velocityCount 湖北省路橋集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.29025583E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 完整 800000.000000 1.30727878E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河南省光大路橋工程有限公司 完整 800000.000000 1.3617251861E8% \ 540日歷天
$velocityCount 安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.30864053E8% \ 540日歷天
$velocityCount 浙江正方交通建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.33029233E8% \ 540日歷天
$velocityCount 陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 1.3554344859E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中國(guó)路橋集團(tuán)西安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 完整 800000.000000 1.3445226096E8% \ 540日歷天
$velocityCount 湖南中耀交通工程有限公司 完整 800000.000000 1.33682872E8% \ 540日歷天
$velocityCount 渭南市華通路橋工程有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 1.3115002E8% \ 540日歷天
$velocityCount 湖南省正邦建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 1.3396884006E8% \ 540日歷天
$velocityCount 臨沂市政集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.36172871E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河南廣瑞建筑工程有限公司 完整 800000.000000 1.31939834E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川錦信建筑工程有限公司 完整 800000.000000 1.3185812953E8% \ 540日歷天
$velocityCount 成都市路橋工程股份有限公司 完整 800000.000000 1.2860650255E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.33628403E8% \ 540日歷天
$velocityCount 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.30455528E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江西省洪建交通工程有限公司 完整 800000.000000 1.31408752E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.3093214039E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.32266654E8% \ 540日歷天
$velocityCount 山西隆坤路橋工程有限公司 完整 800000.000000 1.35739138E8% \ 540日歷天
$velocityCount 利越集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.32402829E8% \ 540日歷天
$velocityCount 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 完整 800000.000000 1.3379181272E8% \ 540日歷天
$velocityCount 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 完整 800000.000000 1.2799076902E8% \ 540日歷天
$velocityCount 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.3142237E8% \ 540日歷天
$velocityCount 青島交建集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.30550854E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川志德公路工程有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 1.32348365E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.30047003E8% \ 540日歷天
$velocityCount 安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 1.35583142E8% \ 540日歷天
$velocityCount 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.33560315E8% \ 540日歷天
$velocityCount 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.29502304E8% \ 540日歷天
$velocityCount 天津路橋建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 1.32947529E8% \ 540日歷天
$velocityCount 北京建工路橋集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.32021539E8% \ 540日歷天
$velocityCount 攀枝花公路建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.32688793E8% \ 540日歷天
$velocityCount 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 完整 800000.000000 1.31681102E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川盛鋒建筑工程有限公司 完整 800000.000000 1.3134066501E8% \ 540日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.36169248E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.33151791E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.30523616E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江西井岡路橋(集團(tuán))有限公司 完整 800000.000000 1.3319264328E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川省閬中天馬道橋建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.3164025E8% \ 540日歷天
$velocityCount 北京鑫旺路橋建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.3346499302E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河北路博交通科技有限公司 完整 800000.000000 1.30755113E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 完整 800000.000000 1.32484534E8% \ 540日歷天
$velocityCount 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.32675179E8% \ 540日歷天
$velocityCount 福建省金通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 800000.000000 1.30591701E8% \ 540日歷天
$velocityCount 貴港市交通投資建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 1.33138173E8% \ 540日歷天
$velocityCount 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 完整 800000.000000 1.35494009E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川沱江路橋建設(shè)工程股份有限公司 完整 800000.000000 1.30006151E8% \ 540日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 136174873.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: