項目及標(biāo)段名稱 | 蒼溪縣百利新區(qū)污水處理廠工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 蒼溪縣城市管網(wǎng)事務(wù)中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15708181128 |
招標(biāo)人 | 蒼溪縣城市管網(wǎng)事務(wù)中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15708181128 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川興恒瑞建設(shè)工程有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2022-06-29 09:30:00 |
公示期 | 2022-07-04 至 2022-07-08 | 投標(biāo)最高限價(元) | 41622400.60 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 華川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38736749.21 | 38736749.21 | 96.09 |
第二名 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 38774618.65 | 38774618.65 | 91.55 |
第三名 | 湖南禹班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38456515.34 | 38456515.34 | 91.09 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳錦茂 | 二級注冊建造師 | 粵2442006200903899 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李慧祥 | 職稱證 | B08183081000000051 | 市政公用工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 夏真龍 | 一級注冊建造師 | 贛1362016201612826 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋琳文 | 職稱證 | 360500304180196 | 市政工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李衡輝 | 二級注冊建造師 | 湘243060801933 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊敏 | 職稱證 | 19020709 | 市政工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湛江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 創(chuàng)文基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)替身改造項目(施工) | 2020-05-18 | 2020-10-26 | / | 55687259.90 | 周元平 | |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
陽江市恒財城市投資控股有限公司 | 陽江市地下綜合管廊及同步建設(shè)一期工程項目(新陽路) | 2018-06-11 | 2020-12-23 | / | 107949875.53 | 肖娟萍 | |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
湖南祁陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 祁陽縣新埠頭水廠及配套管網(wǎng)增項工程 | 2018-11-15 | 2020-06-19 | / | 119225139.07 | 劉文彬 | |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 38933670.30 | 38933670.30 | 90.26 |
中誠智翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38388350.35 | 38388350.35 | 90.00 |
四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 | 39278282.21 | 39278282.21 | 89.07 |
四川海峽建設(shè)有限公司 | 40062179.64 | 40062179.64 | 87.24 |
四川興凱歌建設(shè)工程有限公司 | 40978620.11 | 40978620.11 | 84.42 |
中晟升博集團(tuán)有限公司 | 40751403.46 | 40751403.46 | 78.87 |
四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 | 單價遺漏超過招標(biāo)文件規(guī)定 | 單價遺漏超過招標(biāo)文件規(guī)定 | / |
中建富林集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱專業(yè)不符合要求 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱專業(yè)不符合要求 | / |
中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38517106.45 | 38517106.45 | 90.58 |
中意國際建設(shè)有限公司 | 38634501.72 | 38634501.72 | 90.15 |
中建地下空間有限公司 | 38801226.96 | 38801226.96 | 90.39 |
湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 | 38820061.98 | 38820061.98 | 89.98 |
重慶海特建設(shè)工程有限公司 | 39206330.27 | 39206330.27 | 89.48 |
江蘇建航工程有限公司 | 38002082.05 | 38002082.05 | 89.05 |
中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37736995.97 | 37736995.97 | 88.87 |
安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 | 39282069.15 | 39282069.15 | 88.86 |
四川龍元建設(shè)有限公司 | 工程量清單符合性檢查未通過 | 工程量清單符合性檢查未通過 | / |
河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 | 39100295.84 | 39100295.84 | 90.98 |
四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38331546.19 | 38331546.19 | 90.92 |
四川天鴻建設(shè)有限公司 | 38823848.92 | 38823848.92 | 90.57 |
浙江國豐集團(tuán)有限公司 | 38763257.82 | 38763257.82 | 90.53 |
玉林市建筑安裝工程公司 | 38615567.00 | 38615567.00 | 90.52 |
譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38706453.65 | 38706453.65 | 90.45 |
興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38801127.26 | 38801127.26 | 90.39 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 38804914.20 | 38804914.20 | 90.19 |
四川恒和水利建設(shè)工程有限公司 | 38475450.06 | 38475450.06 | 89.92 |
四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 39016983.07 | 39016983.07 | 89.82 |
萬寶建工集團(tuán)有限公司 | 38990474.46 | 38990474.46 | 89.69 |
四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39100295.84 | 39100295.84 | 89.58 |
江西省中寧建筑工程有限公司 | 39312364.71 | 39312364.71 | 89.58 |
四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 39130591.39 | 39130591.39 | 89.50 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 39160886.94 | 39160886.94 | 89.21 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 39304790.82 | 39304790.82 | 89.20 |
福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39104082.78 | 39104082.78 | 89.17 |
中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 39224298.86 | 39224298.86 | 89.03 |
江西方遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 | 39160886.94 | 39160886.94 | 89.01 |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39323725.54 | 39323725.54 | 88.94 |
成都碧水水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 39160737.79 | 39160737.79 | 88.81 |
江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39236625.83 | 39236625.83 | 88.79 |
中建力天集團(tuán)有限公司 | 39509285.80 | 39509285.80 | 88.42 |
核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39463842.47 | 39463842.47 | 88.34 |
南通城欣市政工程有限公司 | 39467629.42 | 39467629.42 | 88.33 |
中辰翔宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39558516.08 | 39558516.08 | 88.27 |
西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 | 39558516.07 | 39558516.07 | 88.07 |
誠捷祥集團(tuán)有限公司 | 39887980.21 | 39887980.21 | 87.54 |
宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 39732715.50 | 39732715.50 | 87.38 |
四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40531760.70 | 40531760.70 | 85.50 |
四川大路路橋工程有限公司 | 40183329.69 | 40183329.69 | 85.49 |
天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 39096508.89 | 39096508.89 | 89.79 |
江蘇科晟園林景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39259347.49 | 39259347.49 | 88.93 |
中齊建設(shè)工程有限公司 | 39679698.28 | 39679698.28 | 88.73 |
四川天沛水利水電建設(shè)工程有限公司 | 38024803.72 | 38024803.72 | 88.68 |
中云建工集團(tuán)第六工程局有限公司 | 39543368.30 | 39543368.30 | 88.52 |
四川中銘建設(shè)有限公司 | 39361594.98 | 39361594.98 | 88.44 |
重慶龍力園林建設(shè)有限公司 | 39444907.75 | 39444907.75 | 88.40 |
南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 39388103.59 | 39388103.59 | 88.36 |
浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39467629.42 | 39467629.42 | 88.33 |
重慶順翔建筑工程有限公司 | 39547155.74 | 39547155.74 | 88.11 |
廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 | 39615320.23 | 39615320.23 | 87.91 |
大連市政工程有限公司 | 39501711.91 | 39501711.91 | 87.84 |
福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 39804667.44 | 39804667.44 | 87.77 |
廣元市泰豐建設(shè)有限公司 | 39634254.95 | 39634254.95 | 87.66 |
中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 39660763.57 | 39660763.57 | 87.58 |
湖南對外建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39672124.40 | 39672124.40 | 87.55 |
中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 | 40001588.54 | 40001588.54 | 86.81 |
四川山江建工集團(tuán)有限公司 | 41016489.55 | 41016489.55 | 83.72 |
四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 38903374.75 | 38903374.75 | 90.74 |
四川締信建設(shè)工程有限公司 | 38657223.38 | 38657223.38 | 90.18 |
恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39092721.95 | 39092721.95 | 90.00 |
江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 37918769.28 | 37918769.28 | 89.33 |
中誠地豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39202543.33 | 39202543.33 | 89.29 |
福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39217691.11 | 39217691.11 | 88.85 |
杭州華水市政工程有限公司 | 39395677.48 | 39395677.48 | 88.54 |
中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38808701.14 | 38808701.14 | 90.60 |
四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 38888226.97 | 38888226.97 | 90.19 |
四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 38975326.67 | 38975326.67 | 90.14 |
中耀建設(shè)(福建)有限公司 | 38202790.09 | 38202790.09 | 90.13 |
四川玖壹建設(shè)工程有限公司 | 38929883.35 | 38929883.35 | 90.07 |
萬源生態(tài)股份有限公司 | 38164920.65 | 38164920.65 | 89.68 |
江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 39047278.63 | 39047278.63 | 89.33 |
四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 | 39422186.09 | 39422186.09 | 88.86 |
達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 | 39433546.92 | 39433546.92 | 88.43 |
重慶新洲建筑工程有限公司 | 39770584.94 | 39770584.94 | 87.87 |
杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39774371.89 | 39774371.89 | 87.66 |
湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39130591.39 | 39130591.39 | 89.50 |
江西省群力建設(shè)有限公司 | 38316398.41 | 38316398.41 | 89.49 |
威樂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39808454.38 | 39808454.38 | 87.36 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38782192.54 | 38782192.54 | 90.16 |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 38933670.29 | 38933670.29 | 89.86 |
廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 | 38876866.14 | 38876866.14 | 89.82 |
華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38520893.39 | 38520893.39 | 89.79 |
福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 38361841.74 | 38361841.74 | 89.76 |
湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司 | 38903374.75 | 38903374.75 | 89.74 |
四川宇碩建筑工程集團(tuán)有限公司 | 39213904.16 | 39213904.16 | 89.66 |
安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39433546.92 | 39433546.92 | 89.03 |
四川凱倫建筑工程有限公司 | 39425973.03 | 39425973.03 | 88.65 |
四川中航明杰建設(shè)工程有限公司 | 39656976.62 | 39656976.62 | 88.39 |
重慶渝永建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 38494384.78 | 38494384.78 | 84.15 |
蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 38634501.72 | 38634501.72 | 83.95 |
廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 41221132.00 | 41221132.00 | 83.53 |
江西瑞州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39770584.95 | 39770584.95 | 81.27 |
百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38763257.82 | 38763257.82 | 90.53 |
四川盛高建設(shè)工程有限公司 | 38679945.05 | 38679945.05 | 90.41 |
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 38755683.93 | 38755683.93 | 90.12 |
中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 38990474.46 | 38990474.46 | 90.09 |
重慶金渝建設(shè)工程有限公司 | 38782192.54 | 38782192.54 | 89.96 |
浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39013196.12 | 39013196.12 | 89.83 |
浙江中立建設(shè)有限公司 | 38998048.35 | 38998048.35 | 89.67 |
四川凱源建筑工程有限公司 | 38403498.13 | 38403498.13 | 89.62 |
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38180068.43 | 38180068.43 | 89.50 |
安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39016983.07 | 39016983.07 | 89.42 |
四川龍申建設(shè)有限公司 | 39088935.01 | 39088935.01 | 89.41 |
宏鋒建工集團(tuán)有限公司 | 39316151.65 | 39316151.65 | 89.17 |
山東誠金市政園林工程有限公司 | 38751896.98 | 38751896.98 | 90.11 |
新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38293676.75 | 38293676.75 | 90.06 |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | 安全文明施工費(fèi)計取基礎(chǔ)(定額人工費(fèi)+定額機(jī)械費(fèi))偏差百分比超過30% | 安全文明施工費(fèi)計取基礎(chǔ)(定額人工費(fèi)+定額機(jī)械費(fèi))偏差百分比超過30% | / |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 項目經(jīng)理無社保 | 項目經(jīng)理無社保 | / |
華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 38619353.94 | 38619353.94 | 90.13 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 38751896.98 | 38751896.98 | 90.11 |
四川皓翔建設(shè)工程有限公司 | 39172247.78 | 39172247.78 | 89.58 |
四川聯(lián)興建筑工程有限公司 | 39081361.12 | 39081361.12 | 89.44 |
云南金沙江建設(shè)工程有限公司 | 39638041.90 | 39638041.90 | 88.05 |
宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 39274495.27 | 39274495.27 | 89.08 |
宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38145985.93 | 38145985.93 | 89.05 |
福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 | 39319938.60 | 39319938.60 | 88.76 |
合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 39282069.15 | 39282069.15 | 88.66 |
重慶渝乾實業(yè)有限公司 | 37839243.46 | 37839243.46 | 88.61 |
大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 39463842.47 | 39463842.47 | 88.34 |
中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39388103.59 | 39388103.59 | 88.16 |
浙江華舟建設(shè)有限公司 | 39543368.30 | 39543368.30 | 88.12 |
福建新寶龍建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39554729.13 | 39554729.13 | 87.89 |
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 39615320.23 | 39615320.23 | 87.71 |
四川華霖建筑工程有限公司 | 38975326.68 | 38975326.68 | 90.34 |
新疆阡陌建設(shè)工程有限公司 | 38888226.97 | 38888226.97 | 90.19 |
江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 38649649.49 | 38649649.49 | 90.17 |
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 39539581.35 | 39539581.35 | 88.13 |
福建新華夏建工集團(tuán)有限公司 | 39728928.56 | 39728928.56 | 87.79 |
江西天承建設(shè)有限公司 | 39997801.58 | 39997801.58 | 86.82 |
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 40183361.85 | 40183361.85 | 86.69 |
四川興昌建設(shè)工程有限公司 | 40107622.97 | 40107622.97 | 86.51 |
河南固川市政園林工程有限公司 | 40225018.23 | 40225018.23 | 85.97 |
中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38066460.10 | 38066460.10 | 89.74 |
四川中亞城投建設(shè)有限公司 | 39217691.11 | 39217691.11 | 89.65 |
信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39774371.89 | 39774371.89 | 87.66 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 39785732.72 | 39785732.72 | 87.23 |
衢州市政園林股份有限公司 | 39823602.16 | 39823602.16 | 87.12 |
中九建工集團(tuán)有限公司 | 40012949.36 | 40012949.36 | 86.98 |
中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39895554.10 | 39895554.10 | 86.91 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 40111409.91 | 40111409.91 | 86.30 |
川榮建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 38710240.60 | 38710240.60 | 84.26 |
四川朝晟建設(shè)工程有限公司 | 40865011.78 | 40865011.78 | 78.35 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 38857931.42 | 38857931.42 | 90.47 |
重慶市基礎(chǔ)工程有限公司 | 38498171.73 | 38498171.73 | 89.55 |
浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 | 38070247.05 | 38070247.05 | 89.34 |
河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 39475203.30 | 39475203.30 | 88.71 |
四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39429759.97 | 39429759.97 | 88.64 |
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 39634254.95 | 39634254.95 | 88.06 |
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39728928.56 | 39728928.56 | 87.19 |
誠杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39887980.21 | 39887980.21 | 86.94 |
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 40206083.51 | 40206083.51 | 86.23 |
盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40865011.78 | 40865011.78 | 78.15 |
江西中嘉建設(shè)有限公司 | 38592845.33 | 38592845.33 | 90.29 |
四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/th> | 38622126.05 | 38622126.05 | 90.13 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 38407285.07 | 38407285.07 | 89.62 |
江西省城建集團(tuán)有限公司 | 39070000.29 | 39070000.29 | 89.47 |
西部水電建設(shè)有限公司 | 39077577.17 | 39077577.17 | 89.45 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 37952851.78 | 37952851.78 | 89.18 |
江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39804667.44 | 39804667.44 | 87.17 |
華北建工工程集團(tuán)有限公司 | 40406791.55 | 40406791.55 | 85.66 |
重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 38414858.96 | 38414858.96 | 84.23 |
四川中利源建設(shè)工程有限公司 | 41130097.87 | 41130097.87 | 83.59 |
興物城建集團(tuán)有限公司 | 39187395.55 | 39187395.55 | 82.93 |
富正建筑集團(tuán)有限公司 | 39884193.26 | 39884193.26 | 81.35 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)改局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣住建局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。